| 名称 | 多普勒流速仪 |
| 型号 | DMF |
| 测量种类 | 流速、水深、水温 |
| 分辨率 | 1mm/s |
| 流速测量精度 | ±2%~3% |
| 水深范围 | 0.02~3.00m,0.02~10.00m |
| 水深分辨率 | 1mm |
| 水深精度 | ±0.5% |
| 温度范围 | 0-60℃ |
| 工作电压 | 0-60℃ |
| 输出信号 | RS485 MOUBUS协议 |
| 无线传输 | GPRS型RTU无线传输器 |
| 酸碱度要求 | PH值在6~8之间 |
| 压力要求 | 一个标准大气压 |
| 流速测量范围 |
正流速:0.04m/s~5.00m/s 负流速:-1.00m/s~-0.03 |
三亚海绵城市工程项目现场
中科院皎河水库项目现场
南京市政管网改造工程现场
杭州沈半路泄洪工程现场
湖南韶关农田水利灌溉项目现场
福建龙岩水库生态流量监测
中国流速流量仪表厂商
选型方案设计
指导安装
上门培训
售后维护
中国流速流量仪表厂商